< Jentje Leene birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel Cornelis Leene birt: 8 DEC 1897 plac: Meppel deat: 19 JUL 1965 plac: Wageningen < Zwier Willem Leene birt: 27 NOV 1900 deat: 16 JAN 1988 < Job Johan Leene birt: 4 JUN 1904 deat: 29 NOV 1944 |
|||||||||||
Jan Jans Leenties | |||||||||||
birt: 1658 deat: 1711 marr: | |||||||||||
Jan Jansz Leene | |||||||||||
birt: AUG 1712 deat: 2 NOV 1792 marr: | |||||||||||
Anneken ??? | |||||||||||
birt: ABT 1658 marr: | |||||||||||
Willem Jans Leene | |||||||||||
birt: 17 AUG 1755 deat: 15 JUL 1803 marr: | |||||||||||
Lubbertje Willems | |||||||||||
birt: APR 1726 deat: 1763 marr: | |||||||||||
Teunis Willems Leene | |||||||||||
birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: | |||||||||||
Aaltien Teunis van Gelsteren | |||||||||||
birt: 1758 deat: 15 FEB 1841 marr: | |||||||||||
Zwier Willem Leene | |||||||||||
birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: | |||||||||||
Jannigjen Hendriks ten Hove | |||||||||||
birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 marr: | |||||||||||
Gerrit Leene | |||||||||||
birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 Johanna Wilhelmina Hollaar marr: birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel | |||||||||||
Lentjen Boos | |||||||||||
birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: |
< Jentje Leene birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel Cornelis Leene birt: 8 DEC 1897 plac: Meppel deat: 19 JUL 1965 plac: Wageningen < Zwier Willem Leene birt: 27 NOV 1900 deat: 16 JAN 1988 < Job Johan Leene birt: 4 JUN 1904 deat: 29 NOV 1944 |
|||||||||
Johanna Wilhelmina Hollaar | |||||||||
birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel Gerrit Leene marr: birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 |
Jan Jansz Leene | |||||||||||
birt: AUG 1712 deat: 2 NOV 1792 marr: | |||||||||||
Willem Jans Leene | |||||||||||
birt: 17 AUG 1755 deat: 15 JUL 1803 marr: | |||||||||||
Lubbertje Willems | |||||||||||
birt: APR 1726 deat: 1763 marr: | |||||||||||
Teunis Willems Leene | |||||||||||
birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: | |||||||||||
Aaltien Teunis van Gelsteren | |||||||||||
birt: 1758 deat: 15 FEB 1841 marr: | |||||||||||
Zwier Willem Leene | |||||||||||
birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: | |||||||||||
Jannigjen Hendriks ten Hove | |||||||||||
birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 marr: | |||||||||||
Gerrit Leene | |||||||||||
birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: | |||||||||||
Lentjen Boos | |||||||||||
birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | |||||||||||
Cornelis Leene | |||||||||||
birt: 8 DEC 1897 plac: Meppel deat: 19 JUL 1965 plac: Wageningen | |||||||||||
Johanna Wilhelmina Hollaar | |||||||||||
birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: |
Gerard Willem Leene birt: 28 MAY 1929 |
|||||||||||
Jan Jansz Leene | |||||||||||
birt: AUG 1712 deat: 2 NOV 1792 marr: | |||||||||||
Willem Jans Leene | |||||||||||
birt: 17 AUG 1755 deat: 15 JUL 1803 marr: | |||||||||||
Lubbertje Willems | |||||||||||
birt: APR 1726 deat: 1763 marr: | |||||||||||
Teunis Willems Leene | |||||||||||
birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: | |||||||||||
Aaltien Teunis van Gelsteren | |||||||||||
birt: 1758 deat: 15 FEB 1841 marr: | |||||||||||
Zwier Willem Leene | |||||||||||
birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: | |||||||||||
Jannigjen Hendriks ten Hove | |||||||||||
birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 marr: | |||||||||||
Gerrit Leene | |||||||||||
birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: | |||||||||||
Lentjen Boos | |||||||||||
birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | |||||||||||
Zwier Willem Leene | |||||||||||
birt: 27 NOV 1900 deat: 16 JAN 1988 Cornelia Maria Doorduin marr: birt: 11 MAY 1905 deat: 1 OCT 1993 | |||||||||||
Johanna Wilhelmina Hollaar | |||||||||||
birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: |
Greta Thea Jenny Leene birt: 21 SEP 1931 Gerrit Cornelis Leene birt: 13 SEP 1933 deat: 14 AUG 1950 Theo Johan Leene birt: 21 SEP 1934 Johan Willem Leene birt: 27 JUL 1937 Klaas Marten Leene birt: 10 MAR 1939 Wilhelmina Juliana Leene birt: 31 AUG 1941 |
|||||||||||
Jan Jansz Leene | |||||||||||
birt: AUG 1712 deat: 2 NOV 1792 marr: | |||||||||||
Willem Jans Leene | |||||||||||
birt: 17 AUG 1755 deat: 15 JUL 1803 marr: | |||||||||||
Lubbertje Willems | |||||||||||
birt: APR 1726 deat: 1763 marr: | |||||||||||
Teunis Willems Leene | |||||||||||
birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: | |||||||||||
Aaltien Teunis van Gelsteren | |||||||||||
birt: 1758 deat: 15 FEB 1841 marr: | |||||||||||
Zwier Willem Leene | |||||||||||
birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: | |||||||||||
Jannigjen Hendriks ten Hove | |||||||||||
birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 marr: | |||||||||||
Gerrit Leene | |||||||||||
birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: | |||||||||||
Lentjen Boos | |||||||||||
birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | |||||||||||
Job Johan Leene | |||||||||||
birt: 4 JUN 1904 deat: 29 NOV 1944 Teakje Trijntje Lautenbach marr: birt: 15 AUG 1905 deat: 5 APR 1975 | |||||||||||
Johanna Wilhelmina Hollaar | |||||||||||
birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: |
< Gerrit Leene birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: |
|||||||||||
Jan Jans Leenties | |||||||||||
birt: 1658 deat: 1711 marr: | |||||||||||
Jan Jansz Leene | |||||||||||
birt: AUG 1712 deat: 2 NOV 1792 marr: | |||||||||||
Anneken ??? | |||||||||||
birt: ABT 1658 marr: | |||||||||||
Willem Jans Leene | |||||||||||
birt: 17 AUG 1755 deat: 15 JUL 1803 marr: | |||||||||||
Lubbertje Willems | |||||||||||
birt: APR 1726 deat: 1763 marr: | |||||||||||
Teunis Willems Leene | |||||||||||
birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: | |||||||||||
Aaltien Teunis van Gelsteren | |||||||||||
birt: 1758 deat: 15 FEB 1841 marr: | |||||||||||
Zwier Willem Leene | |||||||||||
birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 Lentjen Boos marr: birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 | |||||||||||
Jannigjen Hendriks ten Hove | |||||||||||
birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 marr: |
< Gerrit Leene birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: |
|||||||||
Lentjen Boos | |||||||||
birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 Zwier Willem Leene marr: birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 |
< Zwier Willem Leene birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: |
|||||||||
Jan Jans Leenties | |||||||||
birt: 1658 deat: 1711 marr: | |||||||||
Jan Jansz Leene | |||||||||
birt: AUG 1712 deat: 2 NOV 1792 marr: | |||||||||
Anneken ??? | |||||||||
birt: ABT 1658 marr: | |||||||||
Willem Jans Leene | |||||||||
birt: 17 AUG 1755 deat: 15 JUL 1803 marr: | |||||||||
Lubbertje Willems | |||||||||
birt: APR 1726 deat: 1763 marr: | |||||||||
Teunis Willems Leene | |||||||||
birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 Jannigjen Hendriks ten Hove marr: birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 | |||||||||
Aaltien Teunis van Gelsteren | |||||||||
birt: 1758 deat: 15 FEB 1841 marr: |
< Zwier Willem Leene birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: |
|||||||||
Jannigjen Hendriks ten Hove | |||||||||
birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 Teunis Willems Leene marr: birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 |
< Teunis Willems Leene birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: |
|||||||||
Jan Jans Leenties | |||||||||
birt: 1658 deat: 1711 marr: | |||||||||
Jan Jansz Leene | |||||||||
birt: AUG 1712 deat: 2 NOV 1792 marr: | |||||||||
Anneken ??? | |||||||||
birt: ABT 1658 marr: | |||||||||
Willem Jans Leene | |||||||||
birt: 17 AUG 1755 deat: 15 JUL 1803 Aaltien Teunis van Gelsteren marr: birt: 1758 deat: 15 FEB 1841 | |||||||||
Lubbertje Willems | |||||||||
birt: APR 1726 deat: 1763 marr: |